2018年产业集团寒假值班表
发布时间 2018-01-19 17:46:32
2018年产业集团寒假值班表 | ||||
部门 | 日期 | 值班人员 | 手机号码 | 短号 |
集团办公室(广州) | 1月29日、2月5日 | 陈伟 | 13802923559 | 633559 |
3月1日、3月2日 | 杨华江 | 13602827792 | 637792 | |
1月24日、1月30日、2月26日 | 冯志金 | 15018416280 | 646280 | |
1月23日、2月2日、2月6日、2月9日、2月27日 | 罗其云 | 13823440803 | 660803 | |
1月31日、2月7日、2月28日 | 朱嘉琪 | 15913194499 | 674499 | |
2月1日、2月8日 | 左婷 | 13450359714 | 699714 | |
1月25日、1月26日 | 孙喜峰 | 13600097878 | 637878 | |
集团办公室(南海) | 1月23日-1月31日 | 谢明辉 | 13556056667 | 676667 |
2月1日-2月9日 | 郭婉霞 | 13674035191 | 68191 | |
2月26日-3月2日 | 郝翼刚 | 13927736889 | 68889 | |
运输中心(广州) | 1月23日至2月4日 | 何世明 | 13802539829 | 639829 |
郭兆 | 13802539636 | 669636 | ||
罗建国 | 13533266786 | 636786 | ||
2月5日至2月17日 | 贾万兵 | 15011749820 | 639820 | |
冯步云 | 13826107256 | 637256 | ||
温建兵 | 13802900526 | 630526 | ||
2月18日至3月2日 | 徐新喜 | 13802965760 | 665760 | |
黄于雄 | 13699716822 | 636822 | ||
袁秀长 | 15919662282 | 632282 | ||
1月23日至2月9日 | 吕琳 | 13826102956 | 632956 | |
1月23日至3月2日 | 刘振星 | 13711709822 | 639822 | |
1月23日至1月31日、2月22日至3月2日 | 孙喜峰 | 13600097878 | 637878 | |
2月26日至3月2日 | 骆明珠 | 15989033038 | 633038 | |
运输中心(南海) | 1月23日至2月3日、2月27日至3月2日 | 彭清 | 15015726937 | 666937 |
2月3日至2月27日 | 官安平 | 13612538767 | 68767 | |
广州物业中心 | 1月23日-1月27日 | 谢忠付 | 18312679958 | 679958 |
1月28日-1月31日 | 徐泽全 | 13416208908 | 618908 | |
2月1日-2月5日 | 邓振雄 | 13660200938 | 630938 | |
2月6日-2月10日 | 王薇 | 15989046459 | 636459 | |
2月11日-2月15日 | 陶世芳 | 13660367912 | 637912 | |
2月16日-2月20日 | 梁宜君 | 13798171882 | 611882 | |
2月21日-2月25日 | 李炳娇 | 13763362872 | 632872 | |
2月26日-3月2日 | 董凤婵 | 13660804573 | 634573 | |
物业中心(南海维修部) | 1月23日-1月31日 | 黄宇森 | 13798648871 | 668871 |
2月1日-2月10日 | 曾国辉 | 13724649103 | 689103 | |
2月11日-2月20日 | 张联生 | 15811873883 | 633883 | |
2月21日-2月25日 | 黄宇森 | 13798648871 | 668871 | |
2月26日-3月3日 | 曾国辉 | 13724649103 | 689103 | |
广轻公司 | 1月23日-1月24日 | 全员上班 | —— | —— |
1月25日-1月31日 | 熊青 | 18319246950 | 686950 | |
2月1日-2月4日 | 邓屈然 | 18825419816 | 61816 | |
2月5日-2月15日 | 桂九林 | 13318389049 | 672200 | |
2月16日-2月22日 | 春节休息 | —— | —— | |
2月23日-2月25日 | 桂九林 | 13318389049 | 672200 | |
2月26日-3月2日 | 全员上班 | —— | —— | |
招待所 | 1月23日-2月12日 | 叶菊芳 刘立凤 喻建东 忽晓宁 程三妹 陈秋容 黄维凤 谢水连 肖伟军 谢伟能 | 13711754733 | 634733 |
2月13日-2月20日 | 叶菊芳 刘立凤 喻建东 忽晓宁 陈秋容 肖伟军 | |||
2月21日-3月2日 | 叶菊芳 刘立凤 喻建东 忽晓宁 程三妹 陈秋容 黄维凤 谢水连 肖伟军 谢伟能 | |||
注:暑假期间非遇有紧急任务,周末不上班。值班人员应保持手机畅通,做好值班记录及交接班工作. |