2017年产业集团国庆中秋值班安排
发布时间 2017-09-29 12:08:15
2017年产业集团国庆中秋值班表 | ||||
部门 | 日期 | 值班人员 | 手机号码 | 网内号码 |
集团办公室(广州) | 10月1日 | 杨华江 | 13602827792 | 637792 |
10月2日 | 朱嘉琪 | 15913194499 | 674499 | |
10月3日 | 冯志金 | 13702926090 | 66090 | |
10月4日 | 罗其云 | 13823440803 | 660803 | |
10月5日 | 陈愈珍 | 18819142795 | 612795 | |
10月6日 | 孙喜峰 | 13600097878 | 667878 | |
10月7日 | 陈伟 | 13802923559 | 633559 | |
10月8日 | 左婷 | 13450359714 | 699714 | |
集团办公室(南海) | 10月1日-2日 | 谢明辉 | 13556056667 | 676667 |
10月3日-4日 | 郝翼刚 | 13927736889 | 68889 | |
10月5日-7日 | 郭婉霞 | 13674035191 | 68191 | |
10月8日 | 谢明辉 | 13556056667 | 676667 | |
运输中心(广州) | 10月1日-8日 | 孙喜峰 | 13600097878 | 667878 |
10月1日 | 王开勇 | 15918736338 | 666338 | |
徐新喜 | 13802965760 | 665760 | ||
郭兆 | 13802539636 | 669636 | ||
10月2日 | 温建兵 | 13802900526 | 630526 | |
徐新喜 | 13802965760 | 665760 | ||
郭兆 | 13802539636 | 669636 | ||
10月3日 | 何世明 | 13802539829 | 639829 | |
袁秀长 | 15919662282 | 632282 | ||
温建兵 | 13802900526 | 630526 | ||
10月4日-5日 | 何世明 | 13802539829 | 639829 | |
王开勇 | 15918736338 | 666338 | ||
袁秀长 | 15919662282 | 632282 | ||
10月6日 | 何世明 | 13802539829 | 639829 | |
袁秀长 | 15919662282 | 632282 | ||
贾万兵 | 15011749820 | 639820 | ||
10月7日 | 贾万兵 | 15011749820 | 639820 | |
郭兆 | 13802539636 | 669636 | ||
徐新喜 | 13802965760 | 665760 | ||
10月8日 | 郭兆 | 13802539636 | 669636 | |
徐新喜 | 13802965760 | 665760 | ||
冯步云 | 13826107256 | 637256 | ||
运输中心(南海) | 10月1日-2日 | 官安平 | 13612538767 | 68767 |
10月3日-4日 | 彭清 | 15015726937 | 666937 | |
10月5日-6日 | 官安平 | 13612538767 | 68767 | |
10月7日-8日 | 彭清 | 15015726937 | 666937 | |
广州物业中心(办公室) | 10月1日-8日 | 郑兆鸿 | 13802924239 | 634239 |
10月1日 | 王薇 | 15989046459 | 636459 | |
10月2日 | 董凤婵 | 13660804573 | 634573 | |
10月3日 | 梁宜君 | 13798171882 | 611882 | |
10月4日 | 徐泽全 | 13416208908 | 618908 | |
10月5日 | 陶世芳 | 13660367912 | 637912 | |
10月6日 | 李炳娇 | 13763362872 | 632872 | |
10月7日 | 王薇 | 15989046459 | 636459 | |
10月8日 | 董凤婵 | 13660804573 | 634573 | |
广州物业中心(水电维修) | 10月1日-2日 | 孔凡华 | 13711577799 | 687799 |
邓苑文 | 13642665288 | 635288 | ||
10月3日-4日 | 李建秋 | 13556030898 | 630898 | |
曾送军 | 13660172511 | 632511 | ||
10月5日-6日 | 陈円 | 18211203981 | 683981 | |
孔凡华 | 13711577799 | 687799 | ||
10月7日-8日 | 邓苑文 | 13642665288 | 635288 | |
李建秋 | 13556030898 | 630898 | ||
物业中心(南海维修部) | 10月1日-2日 | 黄宇森 | 13798648871 | 668871 |
10月3日-4日 | 张联生 | 15811873883 | 633883 | |
10月5日-6日 | 谭婻婻 | 13450802805 | 662805 | |
10月7日-8日 | 曾国辉 | 13724649103 | 689103 | |
广轻公司 | 10月1日 | 隗华龙 | 15118697756 | 687756 |
10月2日 | 桂九林 | 13318389049 | 672200 | |
10月3日 | 邓屈然 | 18825419816 | 61816 | |
10月4日-5日 | 熊青 | 18319246950 | 686950 | |
10月6日 | 邓屈然 | 18825419816 | 61816 | |
10月7日 | 桂九林 | 13318389049 | 672200 | |
10月8日 | 隗华龙 | 15118697756 | 687756 | |
招待所 | 10月1日—10月8日 | 叶菊芳 | 13711754733 | 634733 |
刘立凤 | 13538840883 | 660883 | ||
忽晓宁 | 13533219746 | 689746 | ||
陈秋容 | 13711217182 | 657182 | ||
黄维凤 | 13640896170 | 666170 | ||
谢水连 | 15812473238 | 633238 | ||
肖伟军 | 13719479903 | 639903 | ||
喻建东 | 13719479863 | 639863 | ||
程三妹 | 13539826732 | 666732 | ||
缪作香 | 13726852881 | |||
谢伟能 | 13763355510 | |||
校办厂 | 10月1日-8日 | 陈德望 | 13711292967 | 632967 |
10月1日-5日 | 黎志坚 | 13533912920 | 632920 | |
10月6日-8日 | 邓汝文 | 13650969615 | 679615 | |
注:值班人员应保持手机畅通,做好值班记录及交接班工作。 |